Calorías de las Hojas de calabaza
100 gramos de Hojas de calabaza contienen 19.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de las Hojas de calabaza
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 19.0 kcal |
| Agua | 92.88 g |
| Hidratos de carbono | 2.33 g |
| Proteínas | 3.15 g |
| Grasa total | 0.4 g |
| Ceniza | 1.24 g |
Vitaminas de las Hojas de calabaza
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 11.0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.094 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.128 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.92 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.042 mg |
| Vitamina B6 | 0.207 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 36.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 97.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 1942.0 IU |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 36.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 36.0 mcg |
Minerales de las Hojas de calabaza
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 39.0 mg |
| Hierro | 2.22 mg |
| Magnesio | 38.0 mg |
| Fósforo | 104.0 mg |
| Potasio | 436.0 mg |
| Sodio | 11.0 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Cobre | 0.133 mg |
| Manganeso | 0.355 mg |
| Selenio | 0.9 mcg |
Aminoácidos de las Hojas de calabaza
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.041 g |
| Treonina | 0.156 g |
| Isoleucina | 0.156 g |
| Leucina | 0.318 g |
| Lisina | 0.2 g |
| Metionina | 0.054 g |
| Cistina | 0.032 g |
| Fenilalanina | 0.171 g |
| Tirosina | 0.156 g |
| Valina | 0.181 g |
| Arginina | 0.217 g |
| Histidina | 0.05 g |
Ácidos grasos de las Hojas de calabaza
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.207 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.052 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.022 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Láurico | 0.004 g |
| Ácido Mirístico | 0.026 g |
| Ácido Palmitico | 0.146 g |
| Ácido Esteárico | 0.011 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.026 g |
| Ácido Oléico | 0.025 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.01 g |
| Ácido Linolénico | 0.012 g |
Ácidos grasos Omega 6 de las Hojas de calabaza
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.01 g |